人体改造
初期から
人 体 改 造 名 | 価 格 | 重量 | 素材 | ス キ ル | 副 作 用 |
---|---|---|---|---|---|
シェフ | $ 99.95 | 2.4 kg | ・ホネ/5 ・Sサイズ肉/2 ・シリコン/2 ・リチウム/1 | グルメ | -- |
パラシュート | $ 99.95 | 1.2 kg | ・皮/2 ・布/2 ・シリコン/2 ・ハネ/2 | パラシュート | -- |
ラッキー | $ 99.95 | 2.4 kg | ・シリコン/2 ・リチウム/2 ・銅/10 | ラッキー | ビンボウ |
集めすぎ | $ 99.95 | 2.4 kg | ・アルミ/4 ・ナマリ/4 ・シリコン/2 ・リチウム/2 | コレクター | たたり |
上等兵から
人 体 改 造 名 | 価 格 | 重量 | 素材 | ス キ ル | 副 作 用 |
---|---|---|---|---|---|
スプリント | $ 249.95 | 0.5 kg | ・布/6 ・皮/2 ・シリコン/2 ・リチウム/1 | スピードUP | 守備DOWN |
金持ち | $ 249.95 | 2.3 kg | ・銅/6 ・コハク/4 ・シリコン/2 ・リチウム/2 | マネーメーカー | たたり |
伍長から
人 体 改 造 名 | 価 格 | 重量 | 素材 | ス キ ル | 副 作 用 |
---|---|---|---|---|---|
ガンナー | $ 449.95 | 2.2 kg | ・ナマリ/10 ・シリコン/2 ・リチウム/2 ・さびたボルト/2 | ボーナス弾丸 ダブル弾丸 | 元素DOWN |
キュア | $ 449.95 | 2.2 kg | ・コハク/6 ・布/4 ・シリコン/2 ・さびたボルト/2 | ライフ回復 | 攻撃DOWN |
コンピューター | $ 449.95 | 2.2 kg | ・ガラス/6 ・シリコン/2 ・リチウム/2 ・さびたボルト/2 | 分解 トラッキング | |
スーパースピードリロード | $ 449.95 | 2.2 kg | ・ゴム/6 ・シリコン/2 ・さびたボルト/2 ・ロボットクロー/1 | 速いリロード | だらだらトリガー |
軍曹から
人 体 改 造 名 | 価 格 | 重量 | 素材 | ス キ ル | 副 作 用 |
---|---|---|---|---|---|
アンチドート | $ 699.95 | 2.1 kg | ・パパイヤ/4 ・ドラゴンフルーツ/4 ・シリコン/2 ・さびたバネ/2 | アシッドDOWN | ひらいしん |
ヒーター | $ 699.95 | 2.1 kg | ・毛皮/6 ・皮/3 ・ハネ/2 ・ガンライター/1 | フリーズDOWN | 可燃性 |
友情 | $ 699.95 | 2.1 kg | ・ガレナ/6 ・シリコン/2 ・さびたバネ/2 ・アイアンマズル/1 | 気前のよい | おく病 |
抵抗器 | $ 699.95 | 2.1 kg | ・アラミド/6 ・ゴム/3 ・シリコン/2 ・タイタンテッパン/1 | エレキDOWN | 胸やけ |
消防士 | $ 699.95 | 2.1 kg | ・アラミド/6 ・チッソ/2 ・シリコン/2 ・さびたバネ/2 | ファイアープルーフ | ブルブル |
中尉から
人 体 改 造 名 | 価 格 | 重量 | 素材 | ス キ ル | 副 作 用 |
---|---|---|---|---|---|
キケン地帯 | $ 999.95 | 2.0 kg | ・キバ/4 ・シリコン/2 ・ブリッツフンドのキバ/1 ・サファイアコア/1 | アドレナリン | 無害な武器 |
ジオマンサー | $ 999.95 | 2.0 kg | ・コハク/6 ・シリコン/2 ・ルビーアイ/1 ・サファイアコア/1 | エレメンタルUP | ロス弾丸 もったいない弾丸 |
ドッジ | $ 999.95 | 2.0 kg | ・ゴム/8 ・シリコン/2 ・ふつうのピン/2 ・ブリッツフンドの手/1 | ドッジロール | なまくら |
手榴弾兵 | $ 999.95 | 2.0 kg | ・リン/6 ・ポリマー/6 ・シリコン/2 ・ふつうのピン/2 | 手榴弾UP |
大尉から
人 体 改 造 名 | 価 格 | 重量 | 素材 | ス キ ル | 副 作 用 |
---|---|---|---|---|---|
イーグルアイ | $ 1349.95 | 1.9 kg | ・ガラス/6 ・シリコン/2 ・リチウム/2 ・ふつうのボルト/2 | リーサルウェポン | 守備DOWN |
おしおき | $ 1349.95 | 1.9 kg | ・シリコン/4 ・ふつうのボルト/2 ・タイタンクランク軸/1 ・ねんりょう電池/1 | 攻撃UP | くうふく |
かめの甲 | $ 1349.95 | 1.9 kg | ・セラミック/5 ・質のよいナマリ/2 ・シリコン/2 ・ドゥームズデイスチール板/1 | 守備UP | ドジ |
弾倉 | $ 1349.95 | 1.9 kg | ・質のよいアルミ/8 ・ナマリ/4 ・シリコン/2 ・ふつうのボルト/2 | おおがた弾倉 | スローリロード |
少佐から
人 体 改 造 名 | 価 格 | 重量 | 素材 | ス キ ル | 副 作 用 |
---|---|---|---|---|---|
アンチドート+ | $ 1749.95 | 1.8 kg | ・ドラゴンフルーツ/8 ・シリコン/2 ・ふつうのバネ/2 ・バーニングブラッド/1 | アシッドDOWN | |
おり | $ 1749.95 | 1.8 kg | ・ブレードピース/4 ・シリコン/2 ・ブレードツース/1 ・バーニングブラッド/1 | アサシン | ロス弾丸 スローリロード |
ガンマン | $ 1749.95 | 1.8 kg | ・質のよい銅/8 ・シリコン/2 ・ふつうのバネ/2 ・ドゥームズデイポッド/1 | トリガーハッピー | ロス弾丸 |
スプリント+ | $ 1749.95 | 1.8 kg | ・質のよい布/6 ・皮/2 ・シリコン/2 ・ふつうのバネ/2 | スピードUP | |
ヒーター+ | $ 1749.95 | 1.8 kg | ・赤い毛皮/4 ・チタン/3 ・シリコン/2 ・アフターバーナー/1 | フリーズDOWN | |
抵抗器+ | $ 1749.95 | 1.8 kg | ・アラミド/8 ・セラミック/3 ・シリコン/2 ・カメの甲/1 | エレキDOWN | |
消防士+ | $ 1749.95 | 1.8 kg | ・アラミド/8 ・シリコン/2 ・ふつうのバネ/2 ・サファイアコア/1 | ファイアープルーフ |
中佐から
人 体 改 造 名 | 価 格 | 重量 | 素材 | ス キ ル | 副 作 用 |
---|---|---|---|---|---|
おしおき+ | $ 2199.95 | 1.7 kg | ・シリコン/4 ・質のよいピン/2 ・タイタンクランク軸/2 ・エレキタンク/1 | 攻撃UP | |
カメの甲+ | $ 2199.95 | 1.7 kg | ・セラミック/5 ・質のよいピン/2 ・シリコン/2 ・カメの甲/1 | 守備UP | |
ジオマンサー+ | $ 2199.95 | 1.7 kg | ・シリコン/4 ・ルビーアイ/2 ・サファイアコア/1 ・ロワイヤルストーン/1 | エレメンタルUP | |
スピードリロード | $ 2199.95 | 1.7 kg | ・質のよいアルミ/8 ・シリコン/2 ・質のよいピン/2 ・メガローター/2 | インスタントリロード | かよわい 弱虫 |
ドッジ+ | $ 2199.95 | 1.7 kg | ・質のよい皮/8 ・シリコン/2 ・質のよいピン/2 ・ブリッツフンドの手/2 | ドッジロール |
大佐から
人 体 改 造 名 | 価 格 | 重量 | 素材 | ス キ ル | 副 作 用 |
---|---|---|---|---|---|
バウンド弾 | $ 2699.95 | 1.6 kg | ・ゴム/8 ・質のよいボルト/2 ・質のよいシリコン/2 ・パルプ/1 | バウンドそうび | 小さい弾倉 だらだらトリガー |
フラグメント弾 | $ 2699.95 | 1.6 kg | ・質のよい銅/8 ・質のよいボルト/2 ・質のよいシリコン/2 ・フューションコア/1 | フラグメントそうび | 小さい弾倉 だらだらトリガー |
ホーミング弾 | $ 2699.95 | 1.6 kg | ・ガレナ/8 ・質のよいボルト/2 ・質のよいシリコン/2 ・質のよいチップ/1 | ホーミングそうび | 小さい弾倉 だらだらトリガー |
冷たい心 | $ 2699.95 | 1.6 kg | ・アラミド/8 ・質のよいボルト/2 ・質のよいシリコン/2 ・CPUクーラー/1 | フレアキャンセル | かよわい |
危険物 | $ 2699.95 | 1.6 kg | ・質のよいポリマー/8 ・質のよいボルト/2 ・質のよいシリコン/2 ・マンドレイクの皮/1 | アシッドキャンセル | かよわい |
元帥:【クローンウォーズ】クリア後
人 体 改 造 名 | 価 格 | 重量 | 素材 | ス キ ル | 副 作 用 |
---|---|---|---|---|---|
AP弾 | $ 3249.95 | 1.5 kg | アダマンタイト/8 質のよいバネ/2 質のよいチップ/1 トゲキバ/1 | AP弾そうび | 小さい弾倉 だらだらトリガー |
おおがた弾 | $ 3249.95 | 1.5 kg | 質のよいナマリ/12 質のよいバネ/2 質のよいチップ/1 チタンのホネ/1 | おおがたそうび | 小さい弾倉 だらだらトリガー |
ゴムの肌 | $ 3249.95 | 1.5 kg | ゴム/12 質のよいアラミド/2 質のよいチップ/1 マンドレイクの皮/1 | エレキキャンセル | かよわい だらだらトリガー |
ショットシェル | $ 3249.95 | 1.5 kg | 質のよいポリマー/8 アイアンマズル/4 質のよいバネ/2 質のよいチップ/1 | レッドショットそうび | 小さい弾倉 だらだらトリガー |
ブレイズ | $ 3249.95 | 1.5 kg | 赤い毛皮/7 ナパームタンク/1 質のよいチップ/1 フューションコア/1 | フリーズキャンセル | かよわい |